<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Createch Noticias / News</title>
	<atom:link href="http://createch.cl/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://createch.cl/news</link>
	<description>The latest Createch and Technology Transfer Industry News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fomentar negocios responsables: enfoque del encuentro realizado entre New Ventures México y CREATECH</title>
		<link>http://createch.cl/news/2012/02/fomentar-negocios-responsables-enfoque-del-encuentro-realizado-entre-new-ventures-mexico-y-createch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fomentar-negocios-responsables-enfoque-del-encuentro-realizado-entre-new-ventures-mexico-y-createch</link>
		<comments>http://createch.cl/news/2012/02/fomentar-negocios-responsables-enfoque-del-encuentro-realizado-entre-new-ventures-mexico-y-createch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREATECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Industria]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Jelinek]]></category>
		<category><![CDATA[CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[Daphne Salinas]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[New Ventures México]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[taller/curso/conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[WRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://createch.cl/news/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 1º de marzo de 2011, se sostuvo en el histórico barrio de Coyoacán, en el Distrito Federal de Ciudad de México, un primer encuentro entre las empresas New Ventures México y CREATECH. La firma mexicana es una aceleradora de negocios sostenibles, y del encuentro con CREATECH surgió una colaboración para atraer beneficios hacia los <a href="http://createch.cl/news/2012/02/fomentar-negocios-responsables-enfoque-del-encuentro-realizado-entre-new-ventures-mexico-y-createch/">&#160;&#160;&#160;&#160;Leer M&#225;s ... </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-743" style="margin-left: 25px; margin-right: 25px;" title="2012-02-03-1" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-03-1-300x112.png" alt="" width="300" height="112" />El 1º de marzo de 2011, se sostuvo en el histórico barrio de Coyoacán, en el Distrito Federal de Ciudad de México, un primer encuentro entre las empresas New Ventures México y CREATECH. La firma mexicana es una aceleradora de negocios sostenibles, y del encuentro con CREATECH surgió una colaboración para atraer beneficios hacia los emprendimientos responsables a nivel social y medioambiental. <span id="more-742"></span></p>
<p>Daphne Salinas (Desarrolladora de Negocios, New Ventures México) y Catherine Jelinek(Gerente General, CREATECH) se reunieron para conversar, específicamente, sobre los objetivos, la misión y el área de acción de cada organización, identificando así posibles colaboraciones –relacionadas con <em>start</em>-<em>ups</em> emergentes y con empresas ya establecidas– que generen positivos impactos económicos, sociales, y medioambientales para América Latina.</p>
<p>New Ventures México comenzó su programa de operaciones en el año 2004, respondiendo a la estrategia del <em>thinktank</em> de sustentabilidad <a href="http://www.wri.org/">World Resources Institute</a> (WRI) de Washington D.C. (Estados Unidos), que buscaba crear una oficina regional en el país vecino, junto con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) en esta ocasión. El programa New Ventures deWRI pretende expandir sus actividades mediante oficinas locales en diversos puntos del planeta, para fomentar el crecimiento de negocios responsables con el medioambiente en mercados emergentes, contando hoy ya con oficinas también en la India, Indonesia, China, Brasil y Colombia; oficinas que mantienen asociaciones con reconocidas instituciones locales que comparten sus ideas.</p>
<div id="attachment_745" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-745" title="2012-02-03-2" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-03-2.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Dafne Salinas (derecha de la foto) junto a Catherine Jelinek (izquierda) en las oficinas de New Ventures México</p></div>
<p>El programa de negocios de New Ventures México rápidamente logró que esta institución se convirtiese en una esencial aceleradora de negocios sustentables en este país, principalmente para firmas en fase de alto crecimiento; con lo que, tras dos años desde sus inicios, la empresa pasó también a ser una incubadora para ideas o negocios sustentables que estuviesen en una fase temprana de su creación o crecimiento.</p>
<p>Como resultado del encuentro entre las dos empresas mencionadas, un primer proyecto de colaboración quedó materializado con la realización del <a href="http://inversiondeimpacto.org/index.php">Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto</a>, el que será organizado por New Ventures México y tendrá a la consultora CREATECH como <em>sponsor</em>. Esta segunda versión del foro tendrá lugar en Mérida (Yucatán, México), entre los días 13 y 15 de febrero de este mismo año. Teniendo en cuenta la valiosa influencia de CREATECH entre las agencias de desarrollo económico y las <em>start</em>-<em>ups</em> innovadoras latinoamericanas, esta empresa ha recomendado a la mexicana, de entre sus contactos y clientes, oradores para el evento. Así es que el evento podrá contar con conferenciantes como Julián Ugarte (Director del <a href="http://centrodeinnovacion.org/" target="_blank">Centro de Innovación, Un Techo para Chile</a>) y representantes de la empresa Energy Tracking (ver: <a href="http://createch.cl/news/2011/11/casos-de-createch-entrevista-con-hermes-silva-cofundador-de-energy-tracking-una-start-up-que-demuestra-que-la-sustentabilidad-es-rentable/">Casos de CREATECH: Entrevista con Hermes Silva, cofundador de Energy Tracking, una start-up que demuestra que la sustentabilidad es rentable</a>).</p>
<p>Este foro pretende ser un evento catalizador, promotor del efervescente impacto de la ola inversora en América Latina. En él, las actividades a realizar y su estructura estarán diseñadas para promover diversas iniciativas en la región; será la oportunidad de celebrar los logros que el sector privado y los inversores han conseguido favoreciendo el desarrollo sostenible y la conservación de los ecosistemas. Los asistentes podrán asimismo sembrar los cimientos para fortalecer las inversiones de alto impacto y, así como podrán hacerlo las empresas sociales y medioambientales presentes, también podrán detectar las buenas prácticas, las áreas de su interés, los modelos de negocios y los contactos que influenciarán de manera positiva el futuro de sus comunidades.</p>
<p>La señora Jelinek considera al respecto que éste “<em>es un muy buen comienzo para esta relación creada para el beneficio propio de las comunidades con las que trabajan ambas empresas; las que tratan de cambiar sus realidades mediante el desarrollo, de manera sostenida y responsable, de los países en los que se sitúan</em>”.</p>
<p>Para mayor información, visite: <a href="http://www.nvm.org.mx/">New Ventures México</a>   <a href="http://inversiondeimpacto.org/index.php">Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://createch.cl/news/2012/02/fomentar-negocios-responsables-enfoque-del-encuentro-realizado-entre-new-ventures-mexico-y-createch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con gran interés entre los asistentes se desarrolló la última reunión convocada por CREATECH Connect: “Entrepreneurship in Science” con Stefan Koehler</title>
		<link>http://createch.cl/news/2012/01/createch_connect_2012_01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=createch_connect_2012_01</link>
		<comments>http://createch.cl/news/2012/01/createch_connect_2012_01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREATECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Technológica y Valuación]]></category>
		<category><![CDATA[CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[FONDEF]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamiento]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Koehler]]></category>
		<category><![CDATA[taller/curso/conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[University of Wisconsin-Madison]]></category>
		<category><![CDATA[VIU]]></category>
		<category><![CDATA[WARF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://createch.cl/news/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con gran aceptación y participación se llevó a cabo el pasado día martes 17 de enero una nueva versión de CREATECH Connect: “Entrepreneurship in Science”, en las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en Santiago. La audiencia convocada en esta ocasión estuvo formada principalmente, por estudiantes de Ingeniería en Biotecnología <a href="http://createch.cl/news/2012/01/createch_connect_2012_01/">&#160;&#160;&#160;&#160;Leer M&#225;s ... </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-222" style="margin-top: 25px; margin-bottom: 25px;" title="CREATECH Connect" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2011/09/cc-300x61.png" alt="" width="300" height="61" />Con gran aceptación y participación se llevó a cabo el pasado día martes 17 de enero una nueva versión de CREATECH Connect: “Entrepreneurship in Science”, en las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en Santiago. La audiencia convocada en esta ocasión estuvo formada principalmente, por estudiantes de Ingeniería en Biotecnología Molecular, de dicha entidad, contando con la presencia de estudiantes de pregrado, postgrado y algunos profesores de la misma facultad, quienes disfrutaron atentamente de las exposiciones preparadas para este evento.<span id="more-732"></span></p>
<div style="width: 400px; float: left;">Esta charla contó con la presentación y bienvenida entregada por la institución patrocinadora – Universidad de Chile &#8211; quienes brevemente, presentaron y valoraron la experiencia del expositor invitado para esta oportunidad, presentación que estuvo a cargo de Carlos Salinas, uno de los ganadores del concurso <a href="http://createch.cl/news/2011/08/fondef-presenta-el-primer-concurso-de-valorizacion-de-la-investigacion-en-la-universidad" target="_blank">FONDEF VIU</a>(Valorización de la Investigación en la Universidad).Posteriormente,Alejandra Ramos, Ingeniero de Proyectos de CREATECH, realizó una breve presentación acerca de la experiencia de la empresa en las actividades de emprendimiento y del apoyo otorgado a científicos dedicados a la investigación con intenciones de emprender o con alguna idea para licenciar, para luego dar paso al inicio de la charla.</p>
<p>Stefan Koehler (BSc Microbiología, MSc en Biología Molecular con mención en Propiedad Intelectual de la Universidad de Munich y MBA de la University of Wisconsin-Madison) se desempeñó durante 8 años en el cargo de IP y Technology Licensing Manager en <a href="http://www.epibio.com/main.asp">Epicentre Biotechnologies</a>, empresa que fue vendida a Illumina Corporation por USD 90 millones en EEUU. Stefan enfocó su exposición en su experiencia como investigador y la cercana relación con el mundo del emprendimiento, con ejemplos de vivencias sostenidas a lo largo del tiempo, de las actividades de comercialización de tecnologías de la <a href="http://www.wisc.edu/">University of Wisconsin-Madison</a> donde actualmente trabaja como profesor en el Weinert Center for Entrepreneurship, y consejos sobre cuándo emprender, criterios a estimar, licenciar y cuando salir, entre otros aspectos.</p>
<p>Luego, dio un espacio a preguntas, las que calificó como muy buenas, para finalmente dar paso a un encuentro informal fuera del auditorio, espacio que permitió un mayor acercamiento entre los asistentes y los expositores, que permitió conocer las opiniones e inquietudes de los estudiantes, principalmente.</p>
<p>Finalmente, Stefan comentó al equipo de CREATECH su percepción de este evento, en el cual consideró que la audiencia le parecía estar muy interesada en el tema expuesto, a lo cual agregó, “creo que hay un real potencial para algunos a seguir el camino del emprendimiento”.</p>
<p>Observando el primer lugar que obtuvo la Universidad de Chile como institución con mas ganadores del primer concurso VIU de FONDEF, en CREATECH estamos de acuerdo. “Claramente existe gran potencial por emprendimientos científicos entre los alumnos de la Universidad, potencial que queríamos apoyar en su concreción y avance hacía el mercado a través de este encuentro” comentó Alejandra Ramos.</p>
<p>Para mayor información y para descargar presentaciones, visite: <a href="http://www.createch.cl/connect201201.php">CREATECH Connect: “Entrepreneurship in Science”</a></p>
</div>
<div style="width: 325px; float: left;">
<div id="attachment_733" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-733" title="2012-01-31-1" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-31-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Audiencia de CREATECH Connect: “Entrepreneurship in Science”</p></div>
<div id="attachment_734" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-734 " title="2012-01-31-2" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-31-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Alejandra Ramos, Ingeniero de Proyectos de CREATECH</p></div>
<div id="attachment_735" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-735 " title="2012-01-31-3" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-31-3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Sección de preguntas en exposición de Stefan Koehler</p></div>
<div id="attachment_736" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-736" title="2012-01-31-4" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-31-4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">De izq. a der.: Carlos Salinas (Estudiante de Biotecnología, ganador concurso FONDEF VIU), Lorena Norambuena (Profesora y Doctora en Ciencias Biomédicas), Alejandra Ramos (CREATECH), Patricio Peréz (Estudiante de postgrado Biotecnología, ganador concurso FONDEF VIU) y Stefan Koehler (Weinert Center for Entrepreneurship, University of Wisconsin-Madison)</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://createch.cl/news/2012/01/createch_connect_2012_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de CREATECH: Raúl Galindo, innovando en Biotecnología con proyectos de IyD de alto impacto económico y social</title>
		<link>http://createch.cl/news/2012/01/casos-de-createch-raul-galindo-innovando-en-biotecnologia-con-proyectos-de-iyd-de-alto-impacto-economico-y-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=casos-de-createch-raul-galindo-innovando-en-biotecnologia-con-proyectos-de-iyd-de-alto-impacto-economico-y-social</link>
		<comments>http://createch.cl/news/2012/01/casos-de-createch-raul-galindo-innovando-en-biotecnologia-con-proyectos-de-iyd-de-alto-impacto-economico-y-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREATECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias CREATECH]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Technológica y Valuación]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine Jelinek]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[FONDEF]]></category>
		<category><![CDATA[fondos]]></category>
		<category><![CDATA[María Inés Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[UTFSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://createch.cl/news/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Concluyendo el proyecto FONDEF D07I1057 titulado “Desarrollo de un prototipo de biosensor de membrana para la detección temprana de patógenos”, Raúl Galindo, ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), nos da sus impresiones sobre el camino recorrido.</p> <p>El profesor Galindo es Ingeniero Civil especializado en Ingeniería Sanitaria, y se desempeña en la UTFSM <a href="http://createch.cl/news/2012/01/casos-de-createch-raul-galindo-innovando-en-biotecnologia-con-proyectos-de-iyd-de-alto-impacto-economico-y-social/">&#160;&#160;&#160;&#160;Leer M&#225;s ... </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-727" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px;" title="2012-01-26" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-26-300x50.png" alt="" width="300" height="50" />Concluyendo el proyecto FONDEF D07I1057 titulado “Desarrollo de un prototipo de biosensor de membrana para la detección temprana de patógenos”, Raúl Galindo, ingeniero de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), nos da sus impresiones sobre el camino recorrido.<span id="more-726"></span></p>
<p>El profesor Galindo es Ingeniero Civil especializado en Ingeniería Sanitaria, y se desempeña en la UTFSM como profesor de varias asignaturas. Sus tópicos de investigación y trabajo son básicamente el tratamiento de aguas servidas, la optimización de recursos hídricos, y los sensores y biosensores ambientales.</p>
<p>Fue de su relación con profesores de la UCLA (University of California, Los Ángeles), como con el Dr. Robert Williams, y con la Nacional Science Foundation, que a principios de los 90 entendió cabalmente el concepto de investigación aplicada y tomó conciencia de la importancia de la IyD como herramienta de desarrollo, específicamente para un país como Chile, el cual tiene basada toda su economía en <em>commodities</em> (como el cobre y el salmón); algo que no resulta sustentable a largo plazo, y que por lo tanto muestra la obligación para el país de la generación de conocimiento y de la transferencia tecnológica. Fue entonces que decidió especializarse en la gestión de innovación y emprendimiento, y que, basándose en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comenzó a mirar hacia la biotecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Para esto, el profesor Galindo ha propuesto y liderado diversos proyectos de IyD y transferencia tecnológica, como el mencionado en este artículo.</p>
<p>Este proyecto en particular, desarrollado por el Centro de Biotecnología de la UTFSM y con el profesor Galindo en la dirección general desde sus inicios en 2008, pretendía detectar con rapidez los patógenos infecciosos presentes en el agua potable; microorganismos que producen alrededor de 12 millones de muertes al año a nivel mundial, al generar y diseminar enfermedades como la listeria, el cólera, el tifus y la hepatitis.</p>
<p>Pasados casi cuatro años de haber ganado este proyecto los fondos del concurso FONDEF –con el que obtuvo 192 millones de pesos, además de contar también con el apoyo de la empresa Silob (empresa de ingeniería, control de medio ambiente y análisis químico), y con el de la universidad donde trabajan–, el equipo de investigación ha encontrado, en el camino, un ámbito de investigación que, si bien sigue en la línea propuesta inicialmente, generó un resultado distinto. Éste se vincula a una tecnología para reconocer cierto tipo de contaminación en alimentos hidrobiológicos (como en los moluscos y en los pescados); un biosensor de histamina para su uso en la industria acuícola, en la industria pesquera y en la industria de alimentos marinos en general.</p>
<p>Las lecciones aprendidas del camino recorrido en este proyecto se centran en que, si bien la arriesgada hipótesis inicial no fue comprobada en un 100% (pues postulaba la creación de una membrana celular artificial), en una investigación de alto impacto pueden surgir caminos y resultados alternativos, igualmente valiosos y con potencial de ser transferidos al mercado. El equipo del profesor Galindo sí considera este proyecto un éxito, ya que, efectivamente, sí fue avalada la hipótesis científica en la que se basaba el proyecto y el biosensor sí funcionó como detector, sólo que exclusivamente para la detección de muy altos grados de contaminación en el agua. Por esta razón, la aplicación principal fue descartada, iniciándose el desarrollo de una nueva aplicación para el biosensor, para detectar toxicidad en los alimentos marinos, la que sí ha resultado un éxito con las primeras pruebas realizadas.</p>
<p>Respecto al enfoque para abordar un proyecto como los que su equipo desarrolla, en la conversación que mantuvimos con el profesor Galindo, éste quiso poner énfasis en que resulta esencial, cuando se hacen proyectos de IyD, el tomar en cuenta tanto la investigación como el desarrollo; es inútil centrarse solamente en una de estas dos vías. Además, en sus “recetas para el éxito”, destaca tres elementos esenciales para proponer un proyecto de IyD que logre un impacto para la comunidad:</p>
<ul>
<li>Cuando se tiene una idea de proyecto, es necesario analizar su posible demanda en el futuro, algo que les suele costar un poco a los investigadores “tradicionales”, ya que se enfocan demasiado y únicamente en sus investigaciones.</li>
<li>Siempre hay que tener en mente que un proyecto de IyD, para ser exitoso, debe generar algún resultado transferible y, por lo mismo, el equipo de investigación debe considerar actividades de transferencia tecnológica durante su ejecución.</li>
<li>Imprescindible es tomar en cuenta que las innovaciones disruptivas parten de una modificación de un modelo de negocios (como fue el caso de Steve Jobs con el Iphone, por ejemplo).</li>
</ul>
<p>A partir de la visión del grupo de investigación del profesor Galindo, que se centra en realizar IyD con impacto social y económico, CREATECH colaboró en la etapa previa de este proyecto aquí descrito. El trabajo consistió en detectar una oportunidad de mercado para la propuesta de investigación del grupo, y orientar así el proyecto de IyD para lograr un resultado transferible y de alto impacto. Esto se ejecutó a través de un estudio de mercado y de la posterior propuesta de estrategias de transferencia tecnológica y de las de evaluación económica del proyecto.</p>
<p>Además de estos útiles consejos para cualquier investigador, el profesor Galindo rescató que lo mejor de trabajar con CREATECH, en este proyecto y en otros más, es poder contar con la empatía que apoya la <em>expertise</em>, tanto de Catherine Jelinek como del resto de su equipo, ya que ésta resulta esencial si estás “entregando” a terceros parte de la concepción inicial de un proyecto de IyD; se trata de una relación de confianza sobre una apuesta arriesgada de valor.</p>
<p>Para mayor información, visite: <a href="http://www.ociv.utfsm.cl/docencia/academicos/rgalindo.php" target="_blank">Profesor Raúl Galindo en UTFSM</a>   <a href="http://www.fondef.cl/bases/fondef/PROYECTO/07/I/D07I1057.HTML">Proyecto FONDEF</a>   <a href="http://www.lanacion.cl/cientificos-crearan-test-identificador-de-agua-contaminada/noticias/2009-12-31/111348.html">La Nación habla del proyecto</a>  <a href="http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20091231/pags/20091231000401.html">Noticia en El Mercurio de Valparaíso</a>   <a href="http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=25196">Noticia en AQUA.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://createch.cl/news/2012/01/casos-de-createch-raul-galindo-innovando-en-biotecnologia-con-proyectos-de-iyd-de-alto-impacto-economico-y-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La encuesta AUTM 2010 informa un aumento en la concesión de licencias a start-ups</title>
		<link>http://createch.cl/news/2012/01/la-encuesta-autm-2010-informa-un-aumento-en-la-concesion-de-licencias-a-start-ups/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-encuesta-autm-2010-informa-un-aumento-en-la-concesion-de-licencias-a-start-ups</link>
		<comments>http://createch.cl/news/2012/01/la-encuesta-autm-2010-informa-un-aumento-en-la-concesion-de-licencias-a-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CREATECH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[Transferencia Technológica y Valuación]]></category>
		<category><![CDATA[AUTM]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamiento]]></category>
		<category><![CDATA[publicación]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://createch.cl/news/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Association of University Technology Managers (AUTM) ha publicado los resultados de su encuesta sobre la actividad de licenciamiento en los Estados Unidos, correspondiente al año 2010. A pesar de las difíciles condiciones de la economía, en general, los resultados de la encuesta 2010 demuestran que las actividades de transferencia tecnológica en las universidades e <a href="http://createch.cl/news/2012/01/la-encuesta-autm-2010-informa-un-aumento-en-la-concesion-de-licencias-a-start-ups/">&#160;&#160;&#160;&#160;Leer M&#225;s ... </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-717" style="margin-left: 25px; margin-right: 25px;" title="2012-01-20" src="http://createch.cl/news/wp-content/uploads/2012/01/2012-01-20.png" alt="" width="180" height="80" />La Association of University Technology Managers (AUTM) ha publicado los resultados de su encuesta sobre la actividad de licenciamiento en los Estados Unidos, correspondiente al año 2010. A pesar de las difíciles condiciones de la economía, en general, los resultados de la encuesta 2010 demuestran que las actividades de transferencia tecnológica en las universidades e institutos de investigación, se han mantenido firmes.<span id="more-716"></span></p>
<p>Los datos fueron recolectados a partir de 183 instituciones de los Estados Unidos que constaron de 155 universidades, 27 clínicas que realizan investigación, y una empresa que invierte en tecnologías de terceros; la mayoría de estas instituciones ya habían participado en la versión 2009 de la encuesta.</p>
<p>Esta encuesta muestra que la actividad de concesión de licencias a <em>start-ups</em> tuvo un aumento interesante. El número de nuevas empresas formadas aumentó un 10,6%, cifra formada por la creación de 651 nuevas compañías, y, a su vez, el número de licencias y acuerdos de opciones (<em>option agreements) </em>ejecutados con nuevas empresas aumentó en un 14% en comparación con el año fiscal 2009.</p>
<p>También cabe destacar el continuo aumento en los gastos en IyD; el gasto total aumentó en un 9,6% en comparación con el 2009, con un total de USD 59,1 mil millones; del cual USD 39,1 mil millones (66%) fueron destinados para la investigación patrocinada con fondos federales y USD 4,3 mil millones (7%) para la investigación patrocinada por la industria, entre otras fuentes.</p>
<p>Sin embargo, en el resto de las áreas los avances no fueron tan evidentes.</p>
<p>Según lo informado por las instituciones encuestadas, el gran aumento de las solicitudes de patentes fuera de Estados Unidos, se ha visto invertido, observándose un descenso de un 15,6% en comparación con los niveles de 2009. Además, las patentes y los gastos legales también disminuyeron en un 5,8%.</p>
<p>Por otro lado, el número total de licencias y acuerdos de opciones ejecutados en Estados Unidos aumentó durante el año un 0,6%; abarcando 4.284 licencias y 1.078 de este tipo de acuerdos.</p>
<p>El ingreso total alcanzado a través de licencias fue de USD 2,4 mil millones; lo que representó un aumento del 3% en comparación con el año fiscal 2009. Este nivel de ingresos, por lo tanto, se situó muy por debajo del nivel máximo alcanzado en 2008, el que fue de USD 3,4 mil millones debido a que, como AUTM explica, las cifras de ingresos del 2008 incluyeron dos grandes pagos de consolidación de flujos de royalties, por única vez, y dos grandes pagos de resolución de litigios, logrando un total de más de mil millones de dólares.</p>
<p>A menudo es difícil detectar tendencias claras en las encuestas AUTM, debido a las grandes variaciones que sufren los ingresos. Sin embargo, los programas de transferencia de tecnología entre las universidades de punta son los que aclaran esta situación. De esta manera, el ranking de las 10 primeras instituciones, clasificadas por ingresos de licencias en 2010, fue el siguiente:</p>
<ol>
<li>Northwestern University, USD 180 millones</li>
<li>New York University, USD 178 millones</li>
<li>Columbia University, USD 147 millones</li>
<li>University of California System, USD 104 millones</li>
<li>Wake Forest University, USD 86 millones</li>
<li>University of Minnesota, USD 84 millones</li>
<li>Massachusetts Institute of Technology, USD 69 millones</li>
<li>University of Washington/Washington Research Foundation, USD 69 millones</li>
<li>Stanford University, USD 65 millones</li>
<li>University of Wisconsin-Madison/Wisconsin Alumni Research Foundation, USD 54 millones</li>
</ol>
<div style="width: 80%; border-style: solid; border-width: 1px; margin-left: auto; margin-right: auto;">AUTM es una asociación sin fines de lucro que posee miembros a nivel internacional con más de 3.000 ejecutivos de empresas y gestores de transferencia de tecnología, los cuales lideran temas de propiedad intelectual en más de 300 universidades, instituciones de investigación, hospitales, negocios y gobiernos.</div>
